Eine britische Studie kürt Kapstadt zum stilvollsten Reiseziel Afrikas. Weltweit reicht es für Platz acht, noch vor Miami, Ibiza und Malibu.
Was die Studie misst
JHM – Der britische Innenausstatter Sharps hat mehr als 200 Reiseziele weltweit nach der Qualität ihrer Ferienunterkünfte untersucht. Grundlage ist der sogenannte Beautiful Base Score. Er setzt sich aus drei Werten zusammen: der Zahl verfügbarer Design-Unterkünfte am jeweiligen Ort, dem durchschnittlichen Preis pro Nacht und einem Reputationswert, der auf Bewertungen und Bekanntheit basiert. Aus diesen drei Faktoren errechnet Sharps eine Gesamtpunktzahl bis 100.
Kapstadts Platzierung im Detail
Kapstadt erreicht in dem Ranking 96,2 Punkte und landet damit auf Platz acht, als bestplatzierter Ort auf dem afrikanischen Kontinent. Die Stadt bietet laut der Studie 122 Unterkünfte im Luxussegment. Eine Nacht kostet dort im Schnitt umgerechnet rund 24 290 Rand, das entspricht etwa 1 296 Euro. Der Reputationswert liegt bei 98 von möglichen Punkten.
Zur Architektur der Häuser erklärt Sharps, Kapstadts Luxusimmobilien würden wie viele andere Spitzenobjekte stark auf Glasfronten setzen, die den Blick auf den Atlantik und den Tafelberg freigeben. Gebaut werde vielfach mit heimischem Sandstein, ergänzt durch einheimische Pflanzen im Innenraum sowie eine Mischung aus afrikanischen Textilien und schlicht gehaltenen skandinavischen Möbeln.
Die Weltspitze und der Vergleich
Angeführt wird das Ranking von Bali mit der vollen Punktzahl 100, vor Paris mit 99,5 und dem Yucca-Valley-Gebiet in Kalifornien mit 99 Punkten. Laut Sharps liege der Reiz Balis vor allem darin, dass die Architektur dort konsequent Innen- und Außenbereiche verschmelzen lasse.
Im direkten Vergleich schlägt Kapstadt mehrere bekannte internationale Ziele. Miami kommt auf 93,3 Punkte, Palm Springs auf 90,9, Ibiza auf 89,5 und Malibu auf 89 Punkte. Die Stadt hatte bereits zuvor international Anerkennung erhalten. 2025 wurde sie von Time Out zur besten Stadt der Welt gekürt, im selben Jahr erklärte auch The Telegraph Kapstadt zur weltbesten Stadt, bereits zum siebten Mal in Folge. Bei den kulinarischen Rankings von Time Out für 2026 belegt Kapstadt zudem Platz elf unter den Städten mit dem besten Essen weltweit.
Das komplette Ranking bis Platz 25
Die folgende Übersicht zeigt alle 25 Spitzenplätze der Sharps-Studie mit der Zahl der Luxusunterkünfte, dem durchschnittlichen Preis pro Nacht in Rand und Euro sowie dem Reputationswert und dem Gesamtscore.
| PLATZ | ORT | LAND | UNTERKÜNFTE | PREIS/NACHT (RAND) | PREIS/NACHT (EURO) | REPUTATION | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | Indonesien | 241 | R11 782 | 629 € | 132 | 100 |
| 2 | Paris | Frankreich | 214 | R33 179 | 1 771 € | 158 | 99,5 |
| 3 | Yucca Valley / Joshua Tree | USA | 92 | R7 994 | 427 € | 456 | 99 |
| 4 | 30A-Gebiet (Seacrest/Rosemary Beach) | USA | 202 | R26 061 | 1 391 € | 69 | 98,6 |
| 5 | Saint-Barthélemy | Frankreich | 188 | R53 611 | 2 862 € | 65 | 98,1 |
| 6 | Los Cabos | Mexiko | 126 | R53 305 | 2 845 € | 98 | 97,1 |
| 7 | London | Vereinigtes Königreich | 112 | R40 887 | 2 183 € | 107 | 96,7 |
| 8 | Kapstadt | Südafrika | 122 | R24 287 | 1 296 € | 98 | 96,2 |
| 9 | Big Island, Hawaii | USA | 126 | R49 866 | 2 662 € | 59 | 95,7 |
| 10 | Park City | USA | 101 | R71 328 | 3 808 € | 69 | 95,2 |
| 11 | Koh Samui | Thailand | 122 | R27 594 | 1 473 € | 59 | 94,7 |
| 12 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 36 | R17 498 | 934 € | 259 | 94,3 |
| 13 | The Hamptons | USA | 43 | R67 343 | 3 595 € | 172 | 93,8 |
| 14 | Miami | USA | 65 | R29 609 | 1 581 € | 151 | 93,3 |
| 15 | Austin | USA | 36 | R43 844 | 2 340 € | 201 | 92,8 |
| 16 | Tulum | Mexiko | 50 | R13 731 | 733 € | 188 | 92,3 |
| 17 | Punta Cana | Dominikanische Republik | 89 | R45 508 | 2 429 € | 55 | 91,9 |
| 18 | Palm Springs | USA | 54 | R22 338 | 1 192 € | 154 | 90,9 |
| 19 | Phoenix | USA | 48 | R13 469 | 719 € | 177 | 91,4 |
| 20 | Lake Tahoe | USA | 58 | R41 785 | 2 231 € | 118 | 90,4 |
| 21 | Marbella | Spanien | 55 | R72 292 | 3 861 € | 94 | 90,0 |
| 22 | Ibiza | Spanien | 61 | R75 708 | 4 041 € | 74 | 89,5 |
| 23 | Malibu | USA | 35 | R77 986 | 4 164 € | 128 | 89 |
| 24 | Saint-Martin | Saint-Martin | 86 | R23 827 | 1 272 € | 49 | 87,1 |
| 25 | Grand Cayman | Kaimaninseln | 64 | R61 670 | 3 293 € | 64 | 86,6 |
Quellen: BusinessTech, GoodThingsGuy, Sharps (Studie “Beautiful Base Score”)





































































































































